| Popular Boy Names |
| According to the Social Security Administration (last updated May 2010), the following are the 100 most frequently recorded male first names for babies born in the United States (Rank 1 being the most popular): |
| RANK | NAME | RANK | NAME | |
| 1 | Jacob | 51 | Owen | |
| 2 | Ethan | 52 | Connor | |
| 3 | Michael | 53 | Zachary | |
| 4 | Alexander | 54 | Aaron | |
| 5 | William | 55 | Robert | |
| 6 | Joshua | 56 | Hunter | |
| 7 | Daniel | 57 | Thomas | |
| 8 | Jayden | 58 | Adrian | |
| 9 | Noah | 59 | Cameron | |
| 10 | Anthony | 60 | Wyatt | |
| 11 | Christopher | 61 | Chase | |
| 12 | Aiden | 62 | Julian | |
| 13 | Matthew | 63 | Austin | |
| 14 | David | 64 | Charles | |
| 15 | Andrew | 65 | Jeremiah | |
| 16 | Joseph | 66 | Jason | |
| 17 | Logan | 67 | Juan | |
| 18 | James | 68 | Xavier | |
| 19 | Ryan | 69 | Luis | |
| 20 | Benjamin | 70 | Sebastian | |
| 21 | Elijah | 71 | Henry | |
| 22 | Gabriel | 72 | Aidan | |
| 23 | Christian | 73 | Ian | |
| 24 | Nathan | 74 | Adam | |
| 25 | Jackson | 75 | Diego | |
| 26 | John | 76 | Nathaniel | |
| 27 | Samuel | 77 | Brody | |
| 28 | Tyler | 78 | Jesus | |
| 29 | Dylan | 79 | Carlos | |
| 30 | Jonathan | 80 | Tristan | |
| 31 | Caleb | 81 | Dominic | |
| 32 | Nicholas | 82 | Cole | |
| 33 | Gavin | 83 | Alex | |
| 34 | Mason | 84 | Cooper | |
| 35 | Evan | 85 | Ayden | |
| 36 | Landon | 86 | Carson | |
| 37 | Angel | 87 | Josiah | |
| 38 | Brandon | 88 | Levi | |
| 39 | Lucas | 89 | Blake | |
| 40 | Isaac | 90 | Eli | |
| 41 | Isaiah | 91 | Hayden | |
| 42 | Jack | 92 | Bryan | |
| 43 | Jose | 93 | Colton | |
| 44 | Kevin | 94 | Brian | |
| 45 | Jordan | 95 | Eric | |
| 46 | Justin | 96 | Parker | |
| 47 | Brayden | 97 | Sean | |
| 48 | Luke | 98 | Oliver | |
| 49 | Liam | 99 | Miguel | |
| 50 | Carter | 100 | Kyle |
| More specific results: Top baby names according to state of residence. |
| Copyright © 2010 Peekaboo Presents - All rights reserved. Privacy Notice. |